Voorkeur bouwnummer 1e keuze * 85 | Parkwoning (hoek) | € 454500 86 | Parkwoning | € 432500 87 | Parkwoning | € 434500 88 | Parkwoning | € 434500 89 | Parkwoning | € 436500 90 | Parkwoning | € 436500 91 | Parkwoning | € 438500 92 | Parkwoning (hoek) | € 446500 93 | Parkwoning (hoek) | € 442500 94 | Parkwoning | € 438500 95 | Parkwoning | € 441500 96 | Terraswoning 4-laags | € 481500 97 | Terraswoning 4-laags | € 489500 98 | Terraswoning 4-laags | € 486500
Voorkeur bouwnummer 2e keuze Geen voorkeur 85 | Parkwoning (hoek) | € 454500 86 | Parkwoning | € 432500 87 | Parkwoning | € 434500 88 | Parkwoning | € 434500 89 | Parkwoning | € 436500 90 | Parkwoning | € 436500 91 | Parkwoning | € 438500 92 | Parkwoning (hoek) | € 446500 93 | Parkwoning (hoek) | € 442500 94 | Parkwoning | € 438500 95 | Parkwoning | € 441500 96 | Terraswoning 4-laags | € 481500 97 | Terraswoning 4-laags | € 489500 98 | Terraswoning 4-laags | € 486500
Voorkeur bouwnummer 3e keuze Geen voorkeur 85 | Parkwoning (hoek) | € 454500 86 | Parkwoning | € 432500 87 | Parkwoning | € 434500 88 | Parkwoning | € 434500 89 | Parkwoning | € 436500 90 | Parkwoning | € 436500 91 | Parkwoning | € 438500 92 | Parkwoning (hoek) | € 446500 93 | Parkwoning (hoek) | € 442500 94 | Parkwoning | € 438500 95 | Parkwoning | € 441500 96 | Terraswoning 4-laags | € 481500 97 | Terraswoning 4-laags | € 489500 98 | Terraswoning 4-laags | € 486500
Voorkeur bouwnummer 4e keuze Geen voorkeur 85 | Parkwoning (hoek) | € 454500 86 | Parkwoning | € 432500 87 | Parkwoning | € 434500 88 | Parkwoning | € 434500 89 | Parkwoning | € 436500 90 | Parkwoning | € 436500 91 | Parkwoning | € 438500 92 | Parkwoning (hoek) | € 446500 93 | Parkwoning (hoek) | € 442500 94 | Parkwoning | € 438500 95 | Parkwoning | € 441500 96 | Terraswoning 4-laags | € 481500 97 | Terraswoning 4-laags | € 489500 98 | Terraswoning 4-laags | € 486500
Voorkeur bouwnummer 5e keuze Geen voorkeur 85 | Parkwoning (hoek) | € 454500 86 | Parkwoning | € 432500 87 | Parkwoning | € 434500 88 | Parkwoning | € 434500 89 | Parkwoning | € 436500 90 | Parkwoning | € 436500 91 | Parkwoning | € 438500 92 | Parkwoning (hoek) | € 446500 93 | Parkwoning (hoek) | € 442500 94 | Parkwoning | € 438500 95 | Parkwoning | € 441500 96 | Terraswoning 4-laags | € 481500 97 | Terraswoning 4-laags | € 489500 98 | Terraswoning 4-laags | € 486500
Voorkeur bouwnummer 6e keuze Geen voorkeur 85 | Parkwoning (hoek) | € 454500 86 | Parkwoning | € 432500 87 | Parkwoning | € 434500 88 | Parkwoning | € 434500 89 | Parkwoning | € 436500 90 | Parkwoning | € 436500 91 | Parkwoning | € 438500 92 | Parkwoning (hoek) | € 446500 93 | Parkwoning (hoek) | € 442500 94 | Parkwoning | € 438500 95 | Parkwoning | € 441500 96 | Terraswoning 4-laags | € 481500 97 | Terraswoning 4-laags | € 489500 98 | Terraswoning 4-laags | € 486500
Opmerkingen: